| Fachausdrücke und Abkürzungen | |
| © Unser Land e.V. Handbuch Deutsche Wirtschaft 2007 www.deutsche-wirtschaft.org | |
| Accessoires | Modisches Beiwerk |
| Ad-hoc-Meldung | Die vom Wertpapierhandelsgesetz (WpHG § 15) vorgeschriebene Pflichtveröffentlichung von erheblich kursbeeinflussenden Tatsachen durch die börsennotierte Gesellschaft. Ziel ist die Prävention von Insidergeschäften. |
| Akquisition | Kauf eines Unternehmens oder von Beteiligungen um die Kontrolle über dieses Unternehmen zu erlangen |
| Alumni | Universitäts-Studienabgänger, oft in einflußreichen Alumni-Clubs organisiert. alumnus, lat.: Schüler, Zögling |
| AOC | Appellation d'Origine contrôlée, Markenschutz-Kennzeichnung |
| Asset Management | Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden |
| Assoziierte Unternehmen | Unternehmen, bei denen mit der Beteiligung ein maßgeblicher Einfluß auf dessen Geschäfts- und Finanzpolitik verbunden ist, was ab einer Beteiligung von 20 % vermutet wird |
| Automotive | Autozulieferer |
| Aval | Wechsel- oder Scheckbürgschaft |
| Bafin | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn und Frankfurt/Main |
| Benchmarking | Vergleich der Produkte, Dienstleistungen, Prozesse oder Finanzkennzahlen eines Unternehmens mit denen der jeweiligen Branchenbesten |
| Blockbuster | Medikamente mit einem Umsatz von mehr als 1 Mrd Euro Umsatz |
| Bluetooth | Drahtlose Verbindungstechnik |
| Brand Leverage | Nutzung einer Muttermarke für andere Produkte (Markentransfer) |
| Broker | In den USA als Börsenhändler tätige Unternehmer, die im Gegensatz zu Börsenmaklern auch Privatkundschaft haben. |
| BRZ | Bruttoraumzahl, Maßeinheit zur Berechnung von Schiffsgrößen |
| BRIC | Brasilien, Rußland, Indien und China |
| B-to-B, B2B | Business-to-Business-Verbindungen |
| Cashflow | Zahlungswirksamer Saldo aus Mittelzufluß und -abfluß (Die Cashflow-Rechnung eliminiert viele relevante Größen.) |
| Cash Management | Verwaltung der Zahlungsmittel eines Unternehmens mit dem Ziel des effizienten Einsatzes dieser Mittel |
| Casual-Stil | Zwanglose Kleidung wie Pullover, Hosen und Röcke aus Masche, Strick und Jersey |
| CCR | Corporate Cultural Responsibility, kulturelles Engagement |
| CD-ROM | Compact Disc Read-Only Memory |
| CEO | Chief Executive Officer, Leiter des operativen Geschäfts, vergleichbar dem Vorstandsvorsitzenden; wird auch in den USA zumeist vom Chairman getrennt |
| CFD | Contracts for Differences, Differenzkontrakte |
| Claim | Werbeslogan, Anspruch, Anrecht, Forderung |
| COO | Chief Operating Officer; mit dem Tagesgeschäft betrautes Vorstandsmitglied |
| Consumer Healthcare | Bereich von Gesundheit und Wohlbefinden |
| Convenience-Produkte | Vorgefertigte und abgepackte Artikel zum sofortigen Verzehr für unterwegs und ohne große Zubereitung |
| Corporate Finance | Banken-Geschäftsfeld Unternehmenskauf und -verkauf sowie Kooperation |
| Corporate Governance Kodex | Richtlinien für eine transparente Führung und Überwachung von Aktiengesellschaften |
| Co. | Company; Gesellschaft; auch alte deutsche Bezeichnung für Consorten |
| Corp. | Corporation, mit der AG vergleichbare Rechtsform, besonders in den USA |
| Cross Border Deals | Grenzüberschreitende Geschäfte; bei Cross Border Leasing erhielten bis 2004 US-Investoren Steuervorteile beim Kauf kommunaler Anlagen in Europa. |
| CSR | Corporate Social Responsibility; gesellschaftliches Engagement |
| Custody | Aufsichtspflicht, Obhut, Schutz, Betreuung |
| DAX® | Ein deutscher Aktienindex mit den 30 größten Titeln aus klassischen Sektoren und Technologiebranchen, gemessen an der Marktkapitalisierung. Ab 2006 können auch nichtdeutsche Konzerne im DAX gelistet werden. Keines der Unternehmen ist mit mehr als 10 % gewichtet. |
| Delisting | Vollständiger Rückzug einer AG von der Börse (Going Private) |
| Demerger | Abspaltung von Unternehmensteilen zu eigenständigen Gesellschaften |
| Derivate | Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert eines anderen Finanzinstruments abhängt. |
| DivDAX® | Index der dividentenstärksten 15 DAX-Aktien |
| Dividentenrendite | Dividende des jeweiligen Jahres in Prozent vom Aktienkurs zum Ultimo |
| DOB | Damenoberbekleidung |
| Dotcom | In der Internet-Technologie tätige Firma, insbesondere seit 1995 |
| Dotcom | In der Internet-Technologie tätige Firma, insbesondere seit 1995 |
| DRAM | Dynamic RAM; Chips, die dem Computer als Arbeitsspeicher dienen. |
| Due Diligence | Buchprüfung und Firmenanalyse, insbesondere vor Firmenübernahmen und Börsengängen |
| DVB | Digital Video Broadcasting; digitales Fernsehen, über Kabel (DVB-C), Satelliten (DVB-S) und Antenne (DVB-T) |
| DVD | Digital Versatile Disc, "vielseitige digitale Disc", auch für Digital Video Disc, optisches Speichermedium mit den Abmessungen und dem Funktionsprinzip einer CD. |
| DVFA-Ergebnis | Regel zur Gewinnberechnung, siehe auch Ebit |
| Ebit | Ergebnis vor Abzug von Zinsen und Steuern (Earnings before interest and taxes) |
| Ebita | Ergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Earnings before interest, taxes and amortisation) |
| Ebitda | Ergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) |
| E-Business | Oberbegriff für Geschäfte, die über elektronische Medien wie Internet abgewickelt werden |
| E-Commerce | Teilbereich des E-Business für Kauf und Verkauf |
| Eigenkapitalrendite | Verzinsung des vom Unternehmen bzw. den Eigentümern bereitgestellten Kapitals gemessen als Verhältnis Jahresüberschuß zu Eigenkapital |
| Eigenkapitalquote | Prozentualer Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme |
| EMEA | Vertriebsraum Europa, Mittlerer Osten und Afrika |
| Euro Stoxx 50 | Die 50 größten Werte aus dem Gebiet der Europäischen Währungsunion; siehe auch Stoxx 50 |
| Factoring | Verkauf einer Forderung gegenüber Kunden an ein Factoring-Unternehmen |
| Factory-Outlet-Center FOC | Fabrikverkaufszentrum |
| Familienunternehmen | Firmen, an denen ausschließlich oder mehrheitlich durch Verwandtschaft untereinander verbundene Personen beteiligt sind |
| Franchise | Vertraglich geregelte vertikale Kooperation zwischen juristisch selbstständigen Unternehmen z. B. zu Herstellung und Vertrieb eines Markenartikels und von Dienstleistungen. |
| Freefloat | Teil des börsengehandelten Aktienkapitals im Streubesitz, siehe dort |
| Functual Food | Lebensmittel mit einem (möglichen) gesundheitlichen Zusatznutzen |
| Gemeinschaftsunternehmen | Auch Joint Venture, bei dem mehrere Firmen zum Betrieb eines gemeinsamen Unternehmens zusammenarbeiten |
| Generika | Nachahmerprodukte von Medikamenten mit abgelaufenem Patentschutz |
| Gesamtkapitalrendite | Gewinn vor Steuern und Fremdkapitalzinsen zu Gesamtkapital |
| Gex | German Entrepreneur Index. mit inhabergeführten Unternehmen |
| GF | Geschäftsführer |
| Goodwill | Positive Differenz zwischen dem gezahlten Kaufpreis und dem Buchwert |
| Greenshoe | Mehrzuteilungsoption von Aktien beim Börsengang |
| GPRS | General Packet Radio Service; Mobilfunkstandard |
| GSM | Global System for Mobile Communication; Mobilfunkstandard |
| HAKA | Herren- und Knabenbekleidung |
| HDAX | Aktienindex aller Werte aus DAX, M-DAX und Tec-DAX (110 Aktien) |
| Hedge-Fonds | Aggressiv gemanagte riskante Beteiligungs-Fonds, die geringere Anteile und für kürzere Zeit halten als Beteiligungsgesellschaften. |
| hfl | Holländische Gulden |
| Hidden Champions | Heimliche Gewinner; unbekannte Marktführer |
| Holding | Konzernleitende Obergesellschaft |
| Inc. | Incorporated; (handelsgerichtlich) eingetragene Gesellschaft, in den USA |
| Investor Relations | Kommunikation mit Aktionären und Investoren mit dem Ziel, die Vertrauensbasis zwischen Unternehmen und Aktionären/Investoren zu stärken |
| IPO | Initial Public Offering, Börsengang, erstmalige Ausgabe von Aktien |
| IT | Informations-Technologie |
| Joint Venture | Siehe Gemeinschaftsunternehmen |
| KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis. Der Kurs wird durch den Gewinn je Aktie geteilt. |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| Klinische Forschung | Testen neuer Medikamente am Menschen |
| Konsolidierte Gesellschaft | Voll oder quotal erfaßte Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft |
| KonTraG | Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich |
| Leveraged Buyout LBO | Firmenübernahme durch eigens dafür gegründete Gesellschaft, zumeist als Vorbereitung auf einen Börsengang unter Verwendung von Fremdkapital (leveraged = gehebelt) |
| Life Sciences | Pharma, Pflanzenschutz und pharmanahe Ernährung |
| Lifestyle | Alles was mit Schönheit und Wohlbehagen zu tun hat |
| LLC | Limited Liability Company, eine seit Mitte der 90er Jahre in den USA beliebte Rechtsform mit eigener Rechtspersönlichkeit, die eine Mischung aus Kapital- und Personengesellschaft darstellt |
| Ltd. | Private Company Limited by Shares; britische Gesellschaftsform vergleichbar der deutschen GmbH, jedoch ohne Mindestkapital und Haftungsrisiken |
| M & A | Mergers und Acquisitions. Unternehmenskäufe, -verkäufe, -zusammenschlüsse sowie Beteiligungen an Unternehmen. |
| MDAX® | Aktienindex mit den 50 größten Titeln unterhalb des DAX nur aus klassischen Branchen; auch ausländische AGs. |
| Mena | Mittlerer und Naher Osten |
| Mezzanin-Kapital | Kreditform zwischen Eigen- und Fremdkapital (Mezzanine: italienisch für Zwischengeschoß) |
| MOE-Länder | Die mittel- und osteuropäischen oder mittelosteuropäischen Länder |
| MMS | Multimedia Message Service; Nachfolgesystem von SMS |
| MP3 | Moving Pictures Expert Group Audio Layer 3, Audiokompressionsverfahren |
| Multiples | Multiplikatoren von EBIT und Umsatz für den Unternehmenswert |
| Namensaktie | Im Gegensatz zu Inhaberaktien gilt nicht der jeweilige Inhaber der Aktie gegenüber der Gesellschaft als Aktionär, sondern nur derjenige, der im Aktienbuch (Register) eingetragen ist. |
| NASDAQ | Weltgrößter elektronischer Aktienmarkt in New York mit ca. 4.100 führende global agierenden Unternehmen |
| Nawaros | Nachwachsende Rohstoffe |
| Nemax 50 | Früherer Index des Neuen Marktes mit knapp 300 notierten Unternehmen |
| No-Name-Produkt | Handelsmarke, Private Label oder Eigenmarke, die anonym und exklusiv für Discounter hergestellt wird |
| N.V. | Naamloze Vennootschap, vergleichbar der deutschen AG |
| OTC | Over the counter, frei über die Ladentheke verkäufliche Arzneimittel (und Pflegeprodukte); steht auch für außerbörslichen Handel mit Finanzinstrumenten |
| Outsourcing | Auslagerung von Geschäften und Dienstleistungen |
| PE | Private Equity siehe dort |
| Performance | Wertentwicklung einer Finanzanlage in einem bestimmten Zeitraum |
| Plc. | Public Limited Company; britische, der AG vergleichbare Rechtsform |
| PPP | Public Private Partnership; privat betriebene öffentliche Dienstleistungen |
| Präsident | Bei angelsächsischen Firmen der zweite Mann |
| Premium-Marken | Imagestarke, hochpreisige und überregional distribuierte Marke |
| Prime Standard | Das Börsensegment ist auf (derzeit rund 350) Unternehmen zugeschnitten, die sich auch gegenüber internationalen Investoren positionieren wollen. Sie müssen hohe Transparenzanforderungen erfüllen |
| Private Equity | Beteiligungskapital von Außenstehenden zur Finanzierung nicht börsennotierter Unternehmen, das über Fondskonstruktionen eingesammelt wird |
| Private Banking | Bankgeschäft mit vermögenden Kunden |
| Public Private Partnership | siehe PPP |
| Raider | Übernahmeartist, Firmenjäger |
| RAM | Random Access Memory, Arbeitsspeicher eines Computers |
| REITs | Real Estate Investment Trusts; börsennotierte steuerfreie Immobiliengesellschaften |
| Return on Equity (RoE) | siehe Eigenkapitalrendite |
| ROCE | Return On Core Equity, EBIT dividiert durch das von einem Unternehmen innerhalb einer Periode eingesetzte Kapital |
| Rona | Return on Net Assets, Rentabilität des eingesetzten Kapitals |
| Rückversicherung | Weitergabe eines Teils der Risiken und Prämien an einen Rückversicherer |
| S.A. | Société Anonyme; vergleichbar der deutschen Aktiengesellschaft |
| S.a.r.l. | Société à responsabilité limitée, entsprechend deutscher GmbH |
| SdK | Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre |
| SDAX® | Deutscher Börsenindex mit den 50 größten Aktien aus klassischen Branchen unterhalb des MDAX |
| SE | Societas Europae, Europa-AG |
| SEC | Securities and Exchange Commission, Börsenaufsichtsbehörde in den USA |
| Semiconductor | Halbleiter |
| sic | wirklich so! (bei vermeintlich falschen Angaben) |
| Shareholder Value | Kapitalertrag bei Firmen als zentrale Orientierung der Geschäftsführung |
| SMS | Short Message Service; Kurzmitteilungsdienst über Handy |
| SpA, S. p. a. | Società per azioni, italienische Bezeichnung für Aktiengesellschaft |
| SPAM | Spiced Pork and hAM |
| Sportsware | Freizeitkleidung |
| Squeeze Out | Zwangsabfindung der Minderheitsaktionäre bei 90 %-iger Mehrheit, bis zur Novelle des Übernahmegesetzes 2006 bei 95 % |
| srl | sociatà a responsabilità limitata, GmbH |
| Stoxx 50 | Index mit den 50 umsatzstärksten Börsenwerte in Europa. Siehe auch Euro Stoxx 50 |
| Streubesitz | Freefloat; dazu zählen alle Aktien, die nicht von Großaktionären gehalten werden, also vom breiten Publikum erworben und gehandelt werden können |
| SUV | Sport Utility Vehicle, sportliches Gelände- und Vielzweckfahrzeug, auch Crossover |
| TecDAX® | Seit 2003 deutscher Aktienindex mit den größten 30 Technologie-Titeln des Prime Standard unterhalt des DAX; Nachfolger des Nemax 50 |
| TSI | True-Sale-Initiative, neues Finanzprodukt zur Verbriefung von Krediten |
| Tycoon | Mächtiger Geschäftsmann oder Industriemagnat |
| Umsatzrendite | Operatives Ergebnis/Umsatzerlöse |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System, Mobilfunkstandard der dritten Generation |
| U.S. GAAP | United States Generally Accepted Accounting Principles, Rechnungslegungsgrundsätze in den USA |
| VDAX® | Volatilitätsindex der Deutschen Börse AG |
| Venture-Capital (VC) | Beteiligungskapital für überwiegend junge und innovative Unternehmen, das häufig über spezielle Fonds bereitgestellt wird |
| Verwaltungsrat | Das Schweizer Pendant des Aufsichtsrats, dessen Präsident größere Befugnisse hat als der Vorsitzende des Aufsichtsrats nach deutschem Recht. Die Doppelfunktion VR-Präsident und CEO wird abgebaut |
| Volatilität | Schwankungsbreite des Preises/Kurses von Aktien und Währungen |
| Wafer | Siliziumscheiben, die zur Chip-Produktion hauchdünn mit lichtempfindlichen Lacken beschichtet werden |
| WAP | Wireless Application Protocol; mobiler Handy-Internet-Dienst |
| Xetra | Elektronisches Börsenhandelssystem |
| Siehe auch das Internet Wirtschaftslexikon www.wirtschaftswiki.de | |